Lagi nginep dan
butuh tambahan
air minum?
Nggak perlu turun hotel atau cari minimarket. Pesan dari kamar, kami antar langsung.
PESAN SEKARANG
5 botol · Rp50.000
Diuji di Laboratorium PAM JAYA
Air kami telah melalui pengujian laboratorium untuk parameter mikrobiologi, fisik, dan kimia. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan E. coli maupun Total Coliform, sementara parameter kimia yang diuji berada di bawah batas persyaratan yang ditetapkan.
| Parameter | Hasil Pengujian | Batas Persyaratan |
|---|---|---|
| E. coli | 0 CFU/100 mL | 0 CFU/100 mL |
| Total Coliform | 0 CFU/100 mL | 0 CFU/100 mL |
| Suhu* | 27,7 °C | Suhu udara ±3 °C |
| TDS* | 20,8 mg/L | Maks. 300 mg/L |
| Kekeruhan* | 0,23 NTU | Maks. 3 NTU |
| Warna | 1 TCU | Maks. 10 TCU |
| Bau | Tidak berbau | Tidak berbau |
| pH* | 5,0 | 6,5–8,5 |
| Nitrat (NO₃) | <3,124 mg/L | Maks. 20 mg/L |
| Nitrit (NO₂) | <0,016 mg/L | Maks. 3 mg/L |
| Krom VI (Cr⁶⁺) | <0,008 mg/L | Maks. 0,01 mg/L |
| Besi (Fe) | <0,015 mg/L | Maks. 0,2 mg/L |
| Mangan (Mn) | 0,011 mg/L | Maks. 0,1 mg/L |
| Sisa Khlor (Cl₂) | — | — |
| Arsen (As) | <0,006 mg/L | Maks. 0,01 mg/L |
| Kadmium (Cd) | <0,001 mg/L | Maks. 0,003 mg/L |
| Timbal (Pb) | <0,003 mg/L | Maks. 0,01 mg/L |
| Fluorida (F) | 0,399 mg/L | Maks. 1,5 mg/L |
| Aluminium (Al) | <0,020 mg/L | Maks. 0,2 mg/L |
* Pengujian bertanda * dilakukan di laboratorium. Hasil pengujian dapat berbeda dengan hasil pengukuran langsung di lokasi pengambilan sampel karena kondisi sampel dapat berubah selama penyimpanan dan transportasi. Hasil pengujian menggambarkan kondisi sampel pada saat diterima oleh laboratorium.